产品名称

  • 链轮
  • 齿轮

产品类目

  • 滚子链链轮(Roller Chain Sprocket)
  • 双节距链轮(Double Pitch Sprockets)
  • 工程链链轮(Engineering Class Sprock

产品系列

    电话+86 571 86372688

    邮箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 链轮
    产品定制 No.120-1 1/2” (24B-38.10mm)

    9 120B9 127.5 B 34.92 46.03 85.72 57.15 2.4 A 120A9 31.75 1.36

    10 120B10 140.2 B 34.92 57.15 95.25 57.15 3.22 A 140A10 31.75 1.72

    11 120B11 152.65 B 34.92 60.32 90.48 53.97 3.45 A 120A11 31.75 2.18

    12 120B12 165.1 B 34.92 69.85 104.77 53.97 4.49 A 120A12 31.75 2.63

    13 120B13 177.54 B 34.92 76.2 115.88 57.15 5.62 A 120A13 31.75 3.04

    14 120B14 189.73 B 34.92 82.55 120.65 57.15 6.53 A 120A14 31.75 3.63

    15 120B15 202.18 B 31.75 82.55 120.65 60.32 7.57 A 120A15 31.75 4.13

    16 120B16 214.37 B 31.75 88.9 133.35 60.32 9.026 A 120A16 31.75 4.81

    17 120B17 226.56 B 31.75 88.9 133.35 60.32 9.43 A 120A17 31.75 5.72

    18 120B18 239.01 B 31.75 88.9 133.35 60.32 10.07 A 120A18 31.75 6.17

    19 120B19 251.2 B 31.75 88.9 133.35 60.32 11.25 A 120A19 31.75 6.85

    20 120B20 263.39 B 31.75 88.9 133.35 60.32 11.7 A 120A20 31.75 7.67

    21 120B21 275.59 B 31.75 88.9 133.35 60.32 12.11 A 120A21 31.75 8.48

    22 120B22 287.78 B 31.75 88.9 133.35 60.32 12.8 A 120A22 31.75 9.07

    23 120B23 299.97 B 31.75 88.9 133.35 60.32 13.74 A 120A23 31.75 10.024

    24 120B24 312.16 B 31.75 88.9 133.35 60.32 14.56 A 120A24 31.75 11.25

    25 120B25 324.35 B 31.75 88.9 133.35 60.32 15.69 A 120A25 31.75 12.16

    26 120B26 336.55 B 38.1 101.6 152.4 63.5 18.14 A 120A26 38.1 12.84

    27 120B27 348.74 B 38.1 101.6 152.4 63.5 19.44 A 120A27 38.1 14.02

    28 120B28 360.94 B 38.1 101.6 152.4 63.5 20.37 A 120A28 38.1 15.24

    30 120B30 385.31 B 38.1 101.6 152.4 63.5 22.77 A 120A30 38.1 17.7

    32 120B32 409.7 B 38.1 101.6 152.4 63.5 25.4 A 120A32 38.1 19.91

    33 120B33 421.89 B 38.1 101.6 152.4 63.5 26.5 A 120A33 38.1 21.86

    34 120B34 434.08 B 38.1 101.6 152.4 63.5 27.8 A 120A34 38.1 22.68

    35 120B35 446.27 B 38.1 101.6 152.4 63.5 28.3 A 120A35 38.1 23.59

    36 120B36 458.47 B 38.1 101.6 152.4 63.5 30.12 A 120A36 38.1 25.4

    40 120C40 506.98 C 38.1 101.6 152.4 95.25 41.73 A 120A40 38.1 32.2

    42 120C42 531.36 C 38.1 101.6 152.4 95.25 44.45 A 120A42 38.1 34.02

    45 120C45 567.69 C 38.1 101.6 152.4 95.25 45 A 120A45 38.1 39.92

    48 120C48 604.26 C 38.1 101.6 152.4 101.6 51.26 A 120A48 38.1 46.72

    54 120C54 676.91 C 38.1 101.6 152.4 101.6 60.33 A 120A54 38.1 63.5

    60 120C60 749.8 C 38.1 133.35 177.8 101.6 72.57 A 120A60 38.1 72.57

    70 120C70 871.22 C 38.1 136.52 190.5 114.3 93.44 A 120A70 38.1 97.98

    80 120C80 992.63 C 38.1 136.52 190.5 114.3 115.21 A 120A80 38.1 128.82

    90 120C90 1113.79 C 38.1 136.52 190.5 114.3 150.37 A 120A90 38.1 162.39

    English

    © 2024 杭州九钻机械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP备2024095606号 全案策划:G-IDEA