产品名称

  • 链轮
  • 齿轮

产品类目

  • 滚子链链轮(Roller Chain Sprocket)
  • 双节距链轮(Double Pitch Sprockets)
  • 工程链链轮(Engineering Class Sprock

产品系列

    电话+86 571 86372688

    邮箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 链轮
    产品定制 Carrier Roller 2042

    8 2042B8 66.37 B 15.87 32.54 47.62 22.22 0.32 0 0

    9 2042B9 85.09 B 15.87 37.3 56.35 22.22 0.46 0 0

    10 2042B10 93.472 B 15.87 44.45 64.69 25.4 0.68 0 0

    11 2042B11 101.6 B 15.87 47.62 66.6 25.4 0.76 0 0

    12 2042B12 109.98 B 15.87 57.15 77.78 25.4 1 0 0

    13 2042B13 118.36 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.16 0 0

    14 2042B14 126.49 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.23 0 0

    15 2042B15 134.62 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.31 0 0

    16 2042B16 143 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.4 A 2042A16 15.08 0.62

    17 2042B17 151.13 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.54 A 2042A17 15.08 0.75

    18 2042B18 159.25 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.61 A 2042A18 15.08 0.85

    19 2042B19 167.38 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.68 A 2042A19 15.08 0.93

    20 2042B20 175.51 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.14 A 2042A20 18.25 1.08

    21 2042B21 183.89 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.19 A 2042A21 18.25 1.18

    22 2042B22 192.02 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.35 A 2042A22 18.25 1.31

    23 2042B23 200.15 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.28 A 2042A23 18.25 1.42

    24 2042B24 208.28 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.53 A 2042A24 18.25 1.45

    25 2042B25 216.4 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.7 A 2042A25 18.25 1.58

    26 2042B26 224.53 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.82 A 2042A26 18.25 1.69

    28 2042B28 240.79 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.08 A 2042A28 18.25 2.15

    30 2042B30 256.79 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.42 A 2042A30 18.25 2.3

    English

    © 2024 杭州九钻机械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP备2024095606号 全案策划:G-IDEA