产品名称

  • 链轮
  • 齿轮

产品类目

  • 滚子链链轮(Roller Chain Sprocket)
  • 双节距链轮(Double Pitch Sprockets)
  • 工程链链轮(Engineering Class Sprock

产品系列

    电话+86 571 86372688

    邮箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 链轮
    产品定制 Carrier Roller 2052

    8 2052B8 95.75 B 15.87 40.48 59.92 25.4 0.62 0 0

    9 2052B9 106.43 B 15.87 45.24 70.64 25.4 0.87 0 0

    10 2052B10 116.84 B 15.87 50.8 76.2 25.4 1.04 0 0

    11 2052B11 127.25 B 15.87 50.8 76.2 25.4 1.15 0 0

    12 2052B12 137.66 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.45 A 2052A12 18.25 0.71

    13 2052B13 147.82 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.57 A 2052A13 18.25 0.82

    14 2052B14 158.24 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.76 A 2052A14 18.25 1.03

    15 2502B15 168.4 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.02 A 2052A15 18.25 1.11

    16 2502B16 178.56 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.03 A 2052A16 18.25 1.3

    17 2502B17 188.97 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.42 A 2052A17 18.25 1.48

    18 2502B18 199.13 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.56 A 2052A18 18.25 1.65

    19 2502B19 209.29 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.74 A 2052A19 18.25 1.86

    20 2502B20 219.45 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.93 A 2052A20 18.25 2.14

    21 2502B21 229.61 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.17 A 2052A21 18.25 2.3

    22 2502B22 239.77 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.31 A 2052A22 18.25 2.35

    23 2052B23 250.19 B 25.4 69.85 95.25 31.75 3.92 A 2052A23 23.81 2.64

    24 2052A24 260.35 B 23.81 69.85 95.25 31.75 4.22 A 2052A24 23.81 3.03

    25 2052A25 270.51 B 23.81 69.85 95.25 31.75 4.67 A 2052A25 23.81 3.42

    26 2052A26 280.67 B 23.81 69.85 95.25 31.75 4.9 A 2052A26 23.81 3.74

    28 2052A28 300.73 B 23.81 69.85 95.25 31.75 5.3 A 2052A28 23.81 3.94

    English

    © 2024 杭州九钻机械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP备2024095606号 全案策划:G-IDEA