产品名称

  • 链轮
  • 齿轮

产品类目

  • 滚子链链轮(Roller Chain Sprocket)
  • 双节距链轮(Double Pitch Sprockets)
  • 工程链链轮(Engineering Class Sprock

产品系列

    电话+86 571 86372688

    邮箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 链轮
    产品定制 Standard Roller 2080

    11 2080B11 101.85 B 25.4 38.1 71.43 41.27 1.13 0 0

    12 2080B12 109.98 B 25.4 42.86 79.37 41.27 1.45 0 0

    13 2080B13 118.36 B 25.4 45.24 70.64 38.1 1.49 0 0

    14 2080B14 126.49 B 25.4 53.97 79.37 38.1 1.81 0 0

    15 2080B15 134.62 B 25.4 57.94 87.7 38.1 2.17 0 0

    16 2080B16 143.01 B 25.4 64.29 96.44 38.1 2.58 0 0

    17 2080B17 151.13 B 25.4 69.85 101.6 38.1 2.91 A 2080A17 23.81 1.54

    18 2080B18 159.25 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.35 A 2080A18 23.81 1.72

    19 2080B19 167.38 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.49 A 2080A19 23.81 1.95

    20 2080B20 175.51 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.76 A 2080A20 23.81 2.17

    21 2080B21 183.64 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.26 A 2080A21 23.81 2.4

    22 2080B22 192.02 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.53 A 2080A22 23.81 2.63

    23 2080B23 200.15 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.76 A 2080A23 23.81 2.9

    24 2080B24 208.28 B 25.4 69.85 107.95 44.45 5.03 A 2080A24 23.81 3.22

    25 2080B25 216.4 B 25.4 69.85 107.95 44.45 5.44 A 2080A25 23.81 3.42

    26 2080B26 224.53 B 31.75 82.55 120.65 50.8 6.71 A 2080A26 30.16 3.76

    28 2080B28 240.79 B 31.75 82.55 120.65 50.8 7.53 A 2080A28 30.16 4.17

    30 2080B30 256.79 B 31.75 82.55 120.65 50.8 8.07 A 2080A30 30.16 4.85

    English

    © 2024 杭州九钻机械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP备2024095606号 全案策划:G-IDEA